Технические характеристики
| Наименование модели | AP 2050 |
| Количество каналов | 1 |
| Класс усилителя | D |
| Номинальная мощность @ 4 Ом, Вт | 800*1 |
| Номинальная мощность @ 2 Ом, Вт | 1400W*1 |
| Номинальная мощность @ 1 Ом, Вт | 2000W*1 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10-250 |
| Отношение сигнал/шум, Дб | > 90 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,10% |
| Входная чувствительность, В | 0.2-6 |
| ФНЧ (Фильтр низких частот), Гц (18дб/окт) | 40-250Hz |
| Cабсоник, Гц (18дб/окт) / | 10-50 |
| Предохранители | 100A*2 |
| Акустические терминалы | 8GA |
| Силовые терминалы | 0GA |
| Размеры, мм | 468*221*55 |

